Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Олимп 439 214 23 202 2512 2594 49 5 46 5.72 5.91 6
Динамо 436 203 35 198 2637 2720 47 8 45 6.05 6.24 4
Гуарани 431 328 20 83 3265 1772 76 5 19 7.58 4.11 17
Мустанг 422 171 50 201 2124 2150 41 12 48 5.03 5.09 1
Грозные 417 190 23 204 2535 2596 46 6 49 6.08 6.23 2
Флагман 416 127 36 253 1780 2327 31 9 61 4.28 5.59 0
Колтуши 415 215 42 158 2324 1970 52 10 38 5.6 4.75 3
Медуззза 415 217 27 171 2494 2306 52 7 41 6.01 5.56 4
Олд Тру 413 194 32 187 2693 2477 47 8 45 6.52 6 3
Плацебо 401 191 24 186 2031 2032 48 6 46 5.06 5.07 4
Охта Бойз 401 167 21 213 2148 2328 42 5 53 5.36 5.81 1
812 400 232 29 139 2406 1912 58 7 35 6.02 4.78 8
Питер Олд Бойз 396 216 35 145 2492 1930 55 9 37 6.29 4.87 7
УРАЛ 383 182 39 162 2042 1854 48 10 42 5.33 4.84 4
Балтика 372 143 39 190 1946 2434 38 10 51 5.23 6.54 2
Невафутбол 359 165 29 165 1887 1788 46 8 46 5.26 4.98 3
Спарта 359 171 33 155 2038 1951 48 9 43 5.68 5.43 1
Веселый Поселок 354 165 36 151 2026 1742 47 10 43 5.72 4.92 1
Сити 339 128 28 183 1735 2130 38 8 54 5.12 6.28 1
Кекс 334 137 25 172 1621 1843 41 7 51 4.85 5.52 1
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч